- 1992 – 76,29% (12.496.430 voturi)
- 1996 – 76,01%2 (13.088.388 voturi)
- 2000 – 65,31% (11.559.458 voturi)
- 2004 – 58,51% (10.794.653 voturi)
- 2008 – 39,2% (7.238.871 voturi)
- 2012 – 41,76% (7.694.180 voturi)
- 2016 – 39,79% (7.323.368 voturi)
- 2020 – 33,3% (6.058.625 voturi)
Secțiile de votare din țară se închid la ora 21.00 și există posibilitatea ca programul de vot să fie prelungit, dacă la ora 21.00 alegătorii se află la sediul secției de votare sau dacă în exteriorul sediului sunt oameni care stau la coadă pentru a vota. În acest caz, votul se poate prelungi până cel târziu la ora 23:59.
Lasă un răspuns