În săptămâna care urmează, echipele din Superliga României se confruntă cu un termen limită crucial. Până pe 15 octombrie, fiecare club din elita fotbalului românesc trebuie să demonstreze că și-a achitat sau reeșalonat datoriile acumulate până la 30 iunie și scadente până la 30 septembrie.
Această cerință vine în contextul unei monitorizări stricte din partea Federației Române de Fotbal (FRF), care vizează stabilitatea financiară a cluburilor din Superligă. În caz de neconformare, echipele riscă penalizări severe, care pot afecta semnificativ pozițiile din clasament.
Cluburile sunt obligate să-și rezolve restanțele către trei categorii principale:
1. Bugetul de stat – impozite, contribuții și alte taxe care trebuie achitate către stat.
2. Foști și actuali angajați – salariile și beneficiile financiare restante ale jucătorilor, antrenorilor și personalului auxiliar.
3. Alte cluburi – datorii față de alte echipe, de exemplu, din transferuri de jucători sau alte colaborări financiare.
Aceste datorii sunt monitorizate strict de FRF, iar cluburile care nu se conformează, până la termenul limită, riscă să fie sancționate.
Riscurile penalizărilor de puncte
Surse din cadrul mai multor cluburi din Superligă confirmă că teama de depunctare este mare, întrucât fiecare criteriu neîndeplinit (bugetul de stat, angajați, alte cluburi) poate aduce o penalizare de un punct. Astfel, echipele care au restanțe în toate cele trei domenii ar putea pierde până la trei puncte în clasament.
Această situație este cu atât mai gravă pentru cluburile aflate deja în zonele inferioare ale clasamentului, unde fiecare punct contează pentru evitarea retrogradării.
Echipe precum Petrolul Ploiești, Oțelul Galați, UTA Arad și Poli Iași sunt printre cele menționate în mod repetat în spațiul public ca având probleme financiare semnificative. Oficialii acestor cluburi caută soluții rapide pentru reeșalonarea datoriilor, în speranța că vor reuși să evite penalizările impuse de FRF.
Termenul din 15 octombrie nu este, însă, singurul moment de evaluare financiară din acest an. FRF va continua monitorizarea situației financiare a cluburilor până la sfârșitul anului 2024. Astfel, chiar dacă echipele scapă de penalizări acum, ele vor trebui să mențină un echilibru financiar constant pentru a evita alte sancțiuni în viitor.
Mai mult decât atât, depunctările din octombrie se pot cumula cu eventualele sancțiuni viitoare, ceea ce ar putea complica și mai mult situația unor echipe.
Într-un campionat unde lupta pentru puncte este extrem de strânsă, orice scădere în clasament poate avea consecințe directe asupra obiectivelor de performanță, fie că vorbim de evitarea retrogradării sau de calificarea în competițiile europene.
Într-un sezon deja complicat, instabilitatea financiară ar putea să destabilizeze și mai mult performanțele din teren, iar viitorul unor echipe este pus sub semnul întrebării.
| | Echipa | M | V | E | Î | Golaveraj | Forma | Pct |
---|
1 |  | U Cluj | 12 | 6 | 5 | 1 | 18 – 8 | 05 octombrie 2024Unirea Slobozia 2:U Cluj 2 28 septembrie 2024Poli Iași 1:U Cluj 0 22 septembrie 2024U Cluj 1:Universitatea Craiova 1 16 septembrie 2024Rapid 0:U Cluj 2 02 septembrie 2024U Cluj 1:Dinamo 0 | 23 |
2 | ) | Universitatea Craiova | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 – 11 | 05 octombrie 2024Oţelul Galați 1:Universitatea Craiova 1 30 septembrie 2024Universitatea Craiova 3:Unirea Slobozia 0 22 septembrie 2024U Cluj 1:Universitatea Craiova 1 15 septembrie 2024Poli Iași 2:Universitatea Craiova 0 31 august 2024Universitatea Craiova 1:Rapid 1 | 20 |
3 | ) | Oţelul Galați | 11 | 4 | 7 | 0 | 11 – 5 | 05 octombrie 2024Oţelul Galați 1:Universitatea Craiova 1 28 septembrie 2024Rapid 0:Oţelul Galați 0 20 septembrie 2024Oţelul Galați 1:Dinamo 1 14 septembrie 2024FC Gloria Buzau 0:Oţelul Galați 0 30 august 2024Oţelul Galați 2:Sepsi OSK 0 | 19 |
4 |  | CFR Cluj | 11 | 5 | 3 | 3 | 21 – 15 | 05 octombrie 2024CFR Cluj 2:Poli Iași 1 28 septembrie 2024CFR Cluj 1:UTA 3 21 septembrie 2024Hermannstadt 0:CFR Cluj 0 15 septembrie 2024CFR Cluj 2:FCSB 2 01 septembrie 2024Farul 0:CFR Cluj 3 | 18 |
5 |  | Dinamo | 12 | 4 | 6 | 2 | 21 – 15 | 04 octombrie 2024Farul 1:Dinamo 1 27 septembrie 2024Dinamo 2:FC Botoşani 2 20 septembrie 2024Oţelul Galați 1:Dinamo 1 13 septembrie 2024Dinamo 1:Unirea Slobozia 0 02 septembrie 2024U Cluj 1:Dinamo 0 | 18 |
6 |  | Petrolul | 12 | 4 | 6 | 2 | 13 – 11 | 04 octombrie 2024UTA 3:Petrolul 1 27 septembrie 2024Petrolul 4:Hermannstadt 1 21 septembrie 2024FCSB 1:Petrolul 1 14 septembrie 2024Petrolul 1:Farul 1 01 septembrie 2024FC Botoşani 0:Petrolul 2 | 18 |
7 |  | FCSB | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 – 15 | 06 octombrie 2024FCSB 3:FC Gloria Buzau 2 29 septembrie 2024Sepsi OSK 0:FCSB 1 21 septembrie 2024FCSB 1:Petrolul 1 15 septembrie 2024CFR Cluj 2:FCSB 2 01 septembrie 2024FCSB 2:UTA 0 | 16 |
8 |  | UTA | 12 | 3 | 6 | 3 | 13 – 13 | 04 octombrie 2024UTA 3:Petrolul 1 28 septembrie 2024CFR Cluj 1:UTA 3 23 septembrie 2024UTA 0:Poli Iași 0 16 septembrie 2024UTA 1:Hermannstadt 1 01 septembrie 2024FCSB 2:UTA 0 | 15 |
9 | ) | Sepsi OSK | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 – 15 | 06 octombrie 2024Hermannstadt 0:Sepsi OSK 4 29 septembrie 2024Sepsi OSK 0:FCSB 1 22 septembrie 2024Farul 2:Sepsi OSK 1 13 septembrie 2024Sepsi OSK 3:FC Botoşani 0 30 august 2024Oţelul Galați 2:Sepsi OSK 0 | 14 |
10 |  | Poli Iași | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 – 17 | 05 octombrie 2024CFR Cluj 2:Poli Iași 1 28 septembrie 2024Poli Iași 1:U Cluj 0 23 septembrie 2024UTA 0:Poli Iași 0 15 septembrie 2024Poli Iași 2:Universitatea Craiova 0 31 august 2024Hermannstadt 6:Poli Iași 2 | 14 |
11 | ) | Farul | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 – 15 | 04 octombrie 2024Farul 1:Dinamo 1 29 septembrie 2024FC Gloria Buzau 1:Farul 0 22 septembrie 2024Farul 2:Sepsi OSK 1 14 septembrie 2024Petrolul 1:Farul 1 01 septembrie 2024Farul 0:CFR Cluj 3 | 13 |
12 |  | Rapid | 12 | 2 | 7 | 3 | 12 – 15 | 06 octombrie 2024FC Botoşani 2:Rapid 0 28 septembrie 2024Rapid 0:Oţelul Galați 0 23 septembrie 2024Unirea Slobozia 1:Rapid 2 16 septembrie 2024Rapid 0:U Cluj 2 31 august 2024Universitatea Craiova 1:Rapid 1 | 13 |
13 |  | Hermannstadt | 12 | 3 | 4 | 5 | 16 – 20 | 06 octombrie 2024Hermannstadt 0:Sepsi OSK 4 27 septembrie 2024Petrolul 4:Hermannstadt 1 21 septembrie 2024Hermannstadt 0:CFR Cluj 0 16 septembrie 2024UTA 1:Hermannstadt 1 31 august 2024Hermannstadt 6:Poli Iași 2 | 13 |
14 | ) | Unirea Slobozia | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 – 18 | 05 octombrie 2024Unirea Slobozia 2:U Cluj 2 30 septembrie 2024Universitatea Craiova 3:Unirea Slobozia 0 23 septembrie 2024Unirea Slobozia 1:Rapid 2 13 septembrie 2024Dinamo 1:Unirea Slobozia 0 02 septembrie 2024Unirea Slobozia 2:FC Gloria Buzau 1 | 12 |
15 | ) | FC Botoşani | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 – 19 | 06 octombrie 2024FC Botoşani 2:Rapid 0 27 septembrie 2024Dinamo 2:FC Botoşani 2 20 septembrie 2024FC Botoşani 3:FC Gloria Buzau 3 13 septembrie 2024Sepsi OSK 3:FC Botoşani 0 01 septembrie 2024FC Botoşani 0:Petrolul 2 | 11 |
16 | ) | FC Gloria Buzau | 12 | 2 | 4 | 6 | 13 – 23 | 06 octombrie 2024FCSB 3:FC Gloria Buzau 2 29 septembrie 2024FC Gloria Buzau 1:Farul 0 20 septembrie 2024FC Botoşani 3:FC Gloria Buzau 3 14 septembrie 2024FC Gloria Buzau 0:Oţelul Galați 0 02 septembrie 2024Unirea Slobozia 2:FC Gloria Buzau 1 | 10 |
Lasă un răspuns